Daftar Harga Token PLN Prabayar Terbaru
Dengan listrik prabayar atau listrik pintar ini, kita tidak lagi membayar bulanan listrik dan cukup membayar listrik dengan Token PLN atau Pulsa listrik layaknya sistem handphone yang kita gunakan.

Daftar Harga Token PLN Prabayar Terbaru
Harga token pln atau pulsa listrik yang saya tawarkan di sini sangatlah murah harga bisa bersaing dengan penjual token pln atau pulsa listrik lainya. Nah bagi anda yang ingin melihat daftar lengkap harga token PLN prabayar terbaru, bisa langsung simak di bawah ini.
Daftar Harga Token PLN Prabayar Terbaru
PLN ADMIN 1.800 | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PLN20 | PLN 20.000 | 18.500 | open | ||
PLN25 | PLN 25.000 | 23.500 | open | ||
PLN30 | PLN 30.000 | 28.500 | open | ||
PLN35 | PLN 35.000 | 33.500 | open | ||
PLN40 | PLN 40.000 | 38.500 | open | ||
PLN45 | PLN 45.000 | 43.500 | open | ||
PLN50 | PLN 50.000 | 48.500 | open | ||
PLN55 | PLN 55.000 | 53.500 | open | ||
PLN60 | PLN 60.000 | 58.500 | open | ||
PLN65 | PLN 65.000 | 63.500 | open | ||
PLN70 | PLN 70.000 | 68.500 | open | ||
PLN75 | PLN 75.000 | 73.500 | open | ||
PLN80 | PLN 80.000 | 78.500 | open | ||
PLN85 | PLN 85.000 | 83.500 | open | ||
PLN90 | PLN 90.000 | 88.500 | open | ||
PLN95 | PLN 95.000 | 93.500 | open | ||
PLN100 | PLN 100.000 | 98.500 | open | ||
PLN125 | PLN 125.000 | 123.500 | open | ||
PLN150 | PLN 150.000 | 148.500 | open | ||
PLN200 | PLN 200.000 | 198.500 | open | ||
PLN250 | PLN 250.000 | 248.500 | open | ||
PLN300 | PLN 300.000 | 298.500 | open | ||
PLN350 | PLN 350.000 | 348.500 | open | ||
PLN400 | PLN 400.000 | 398.500 | open | ||
PLN450 | PLN 450.000 | 448.500 | open | ||
PLN500 | PLN 500.000 | 498.500 | open | ||
PLN550 | PLN 550.000 | 548.500 | open | ||
PLN600 | PLN 600.000 | 598.500 | open | ||
PLN650 | PLN 650.000 | 648.500 | open | ||
PLN700 | PLN 700.000 | 698.500 | open | ||
PLN750 | PLN 750.000 | 748.500 | open | ||
PLN800 | PLN 800.000 | 798.500 | open | ||
PLN850 | PLN 750.000 | 848.500 | open | ||
PLN900 | PLN 900.000 | 898.500 | open | ||
PLN950 | PLN 950.000 | 948.500 | open | ||
PLN1000 | PLN 1.000.000 | 998.500 | open |
NB: Harga bisa berubah sewaktu-waktu!